Caballa Crudo, Entero, Con Vísceras, Congelado
Scomber japonicus
SS-CAB-001🐟 Identificación del Producto
| Producto | Caballa crudo, entero con vísceras, congelados en Block |
| Especie | Caballa |
| Nombre Científico | Scomber japonicus |
| Tipo de Elaboración | Crudo / Congelado |
| Presentación | Caballa crudo, entero con vísceras, con agallas, congelado en Block, de 10 Kg, empacado con vinilo azul de polietileno y saco blanco de polipropileno. |
| Peso Neto | Block de 10,0 kg neto |
| Calibre (g) | 300-700 |
| Empaque | Sacos de 20 kg neto: 2 Block de 10 kgs = 20.0 kg neto |
| Mercado de Destino | Mercados con y sin Certificación Sanitaria mediante Programa de Aseguramiento de Calidad (PAC) |
| Uso Final | Consumo humano |
🏷️ Rótulo / Etiqueta
| Nombre Comercial | Caballa crudo, entero con vísceras con agallas, congelado Block |
| Nombre Científico | Scomber japonicus |
| Vida Útil | 24 meses |
| N° Autorización | 4265 |
| Origen | CHILE |
| Almacenamiento | -18 °C |
| Recomendaciones | Producto congelado; una vez descongelado no volver a congelar – Consumir cocido |
👁️ Examen Sensorial
| Parámetro | Estándar |
|---|---|
| Especie | Corresponde a la declarada por el exportador. |
| Presentación | Corresponde a la declarada por el exportador y debe incluir todos los aspectos señalados por éste (ejemplo: espinas, piel, tipo de corte, tipo de empaque, entre otros). |
| Aspecto | El producto se presenta bien conservado, con aspecto normal. No presenta deshidratación en más del 10% de la superficie del producto, no contiene materias extrañas ni alteraciones gelatinosas en la carne que afecte a más del 5% en peso, de la muestra. |
| Parásitos | Ausencia de parásitos visibles y sus quistes. |
| Olor | Normal, característico de la especie y la presentación. No existen aromas anormales signos de descomposición o rancidez. |
| Color | Natural, típico de la especie. |
| Textura | Turgente, firme y tierna, típica de la especie. |
🔬 Microbiología
| Determinación | Límite |
|---|---|
| Recuento Total (g) | 500 |
| Escherichia coli (NMP/g) | 0,3 |
| Salmonella (25 g) | Ausencia |
| S. Aureus (ufc/g) | 100 |
| V. Parahaemolyticus (NMP/g) | 100 |
| Listeria monocytogenes (ufc/g) | 100 |
⚗️ Parámetros Químicos
| Parámetro | Límite |
|---|---|
| NTMA (mg/100g) | 15 |
| Histamina (mg/kg) | 200 |
| NBVT (mg N/100g) | 30 |
| Plomo – Pb (mg/kg) | 2 |
| Mercurio – Hg (mg/kg) | 1 |
📝 Aditivos y Notas
✅ ESTE PRODUCTO NO CONTIENE ADITIVOS
Notas Adicionales:
El producto cumple con los estándares de calidad basado en HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Cumple para exportación según el Manual de Inocuidad y Certificación del Servicio Nacional de Pesca y el Reglamento Sanitario de los Alimentos.
Certificaciones:
HACCP
PAC
Sernapesca
Descripción del Producto
Caballa crudo, entero con vísceras, congelado en Block. El producto cumple con los estándares de calidad basado en HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
El producto cumple para su exportación con los estándares requeridos según el Manual de Inocuidad y Certificación del Servicio Nacional de Pesca y el Reglamento Sanitario de los Alimentos.
